POSICIONES
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey Femenil | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
2 | Pumas Femenil | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
3 | Chivas Femenil | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
4 | Atlas Femenil | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
5 | Cruz Azul Femenil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
6 | Tigres Femenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Toluca Femenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | ![]() |
Santos Femenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Querétaro Femenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | América Femenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Mazatlán FC Femenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Tijuana Femenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
13 | León Femenil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
14 | FC Juárez Femenil | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Puebla Femenil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Pachuca Femenil | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
17 | San Luis Femenil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
18 | Necaxa Femenil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Goleadoras
1 |
|
Joseline Montoya | 1 | |
2 |
|
Alicia Cervantes | 1 | |
3 |
|
Carolina Jaramillo | 1 |
Partidos jugados
Jornada 1
Lun / 11 Ene 2021 / 19:00
Estadio Akron
Estadio Akron
Montoya Rodriguez Joseline
Min: 84:0
2
Sosa Enriquez Melissa
Min: 41:0
0
Jornada 2
Sáb / 16 Ene 2021 / 10:00
Mazatlán
Mazatlán
Montero Rodriguez Casandra
Min: 21:0
1
Cervantes Herrera Alicia
Min: 41:0
Jaramillo Quintero Christian
Min: 67:0
2
