ChivaHermano! Choose your country for regional content about the most beloved football team in Mexico.

Grupo 2

JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 América Femenil 14 12 1 1 63 13 50 37
2 Chivas Femenil 14 10 0 4 33 16 17 30
3 San Luis Femenil 13 6 1 6 24 26 -2 19
4 Pumas Femenil 13 5 2 6 20 24 -4 17
5 Atlas Femenil 14 4 5 5 14 28 -14 17
6 Pachuca Femenil 13 5 1 7 25 17 8 16
7 Tijuana Femenil 14 3 2 9 18 33 -15 11
8 Puebla Femenil 13 1 1 11 16 44 -28 4
9 Necaxa Femenil 14 0 1 13 5 54 -49 1

Grupo 1

JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 Tigres Femenil 14 11 2 1 47 12 35 35
2 Monterrey Femenil 13 11 1 1 48 15 33 34
3 FC Juárez Femenil 13 10 0 3 20 10 10 30
4 Toluca Femenil 14 8 3 3 30 21 9 27
5 León Femenil 13 7 1 5 21 19 2 22
6 Santos Femenil 14 7 1 6 21 25 -4 22
7 Cruz Azul Femenil 13 6 0 7 17 25 -8 18
8 Querétaro Femenil 14 2 1 11 12 32 -20 7
9 Atlante Femenil 14 2 1 11 6 26 -20 7

Goleadoras

1
Alicia Cervantes 10
2
Denise Castro 5
3
Joseline Montoya 4
4
Jasmine Casarez 4
5
Carolina Jaramillo 2
6
Adriana Iturbide 2
7
Gabriela Valenzuela 1
8
Samantha López 1
9
Mayra Pelayo 1

Juntos por la grandeza


  • US partners