POSICIONES
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey Femenil | 17 | 12 | 3 | 2 | 46 | 15 | 31 | 39 | |
2 | Tigres Femenil | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 13 | 35 | 38 | |
3 | América Femenil | 17 | 11 | 4 | 2 | 51 | 14 | 37 | 37 | |
4 | Chivas Femenil | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 16 | 24 | 37 | |
5 | Pachuca Femenil | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 24 | 30 | 36 | |
6 | FC Juárez Femenil | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 19 | 11 | 28 | |
7 | Atlas Femenil | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 33 | -5 | 28 | |
8 | Tijuana Femenil | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 28 | -5 | 26 | |
9 | Pumas Femenil | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | 25 | |
10 | Toluca Femenil | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 25 | |
11 | León Femenil | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 19 | |
12 | Querétaro Femenil | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | -5 | 18 | |
13 | San Luis Femenil | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 35 | -13 | 17 | |
14 | ![]() |
Santos Femenil | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 36 | -17 | 17 |
15 | Cruz Azul Femenil | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 23 | -9 | 13 | |
16 | Puebla Femenil | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 | 12 | |
17 | Necaxa Femenil | 17 | 2 | 0 | 15 | 9 | 44 | -35 | 6 | |
18 | Mazatlán FC Femenil | 17 | 1 | 1 | 15 | 6 | 60 | -54 | 4 |
Goleadoras
1 |
|
Alicia Cervantes | 15 | |
2 |
|
Adriana Iturbide | 8 | |
3 |
|
Carolina Jaramillo | 4 | |
4 |
|
Gabriela Valenzuela | 4 | |
5 |
|
Rubí Soto | 3 | |
6 |
|
Casandra Montero | 2 | |
7 |
|
Damaris Godinez | 1 | |
8 |
|
Karla Martínez | 1 | |
9 |
|
Fernanda López | 1 |
Partidos jugados
Jornada 1
Vie / 06 de Ene 2023 / 19:06
5
1
Jornada 2
Lun / 16 de Ene 2023 / 17:00
1
4
Jornada 3
Lun / 23 de Ene 2023 / 21:06

1
2
Jornada 4
Lun / 30 de Ene 2023 / 21:05
2
1
Jornada 5
Vie / 03 de Feb 2023 / 17:00
0
0
Jornada 6
Vie / 10 de Feb 2023 / 15:45
2
1
Jornada 7
Lun / 27 de Feb 2023 / 21:00
0
6
Jornada 8
Dom / 05 de Mar 2023 / 17:00
2
1
Jornada 9
Vie / 10 de Mar 2023 / 17:05
0
1
Jornada 10
Dom / 19 de Mar 2023 / 17:00
2
2
Jornada 11
Vie / 24 de Mar 2023 / 19:00
2
0
Jornada 12
Jue / 30 de Mar 2023 / 21:05
4
0
Jornada 13
Lun / 17 de Abr 2023 / 17:05
3
0
Jornada 14
Sáb / 22 de Abr 2023 / 12:00
0
2
Jornada 15
Vie / 28 de Abr 2023 / 19:00
1
1
Jornada 16
Lun / 08 de Mayo 2023 / 21:10
4
4
Jornada 17
Vie / 12 de Mayo 2023 / 21:10
1
0
Cuartos de Final
Jue / 18 de Mayo 2023 / 18:00
Hidalgo
Hidalgo
3
3
Cuartos de Final
Dom / 21 de Mayo 2023 / 17:00
Jalisco
Jalisco
1
3