POSICIONES
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chivas Femenil | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | Monterrey Femenil | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
3 | Tigres Femenil | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | |
4 | FC Juárez Femenil | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
5 | América Femenil | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 10 | |
6 | Pachuca Femenil | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
7 | Cruz Azul Femenil | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
8 | Tijuana Femenil | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
9 | San Luis Femenil | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
10 | Atlas Femenil | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
11 | ![]() |
Santos Femenil | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
12 | Querétaro Femenil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
13 | Pumas Femenil | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
14 | León Femenil | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
15 | Puebla Femenil | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
16 | Toluca Femenil | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
17 | Necaxa Femenil | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
18 | Mazatlán FC Femenil | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Goleadoras
1 |
|
Alicia Cervantes | 6 | |
2 |
|
Adriana Iturbide | 2 | |
3 |
|
Kinberly Guzmán | 1 | |
4 |
|
Damaris Godinez | 1 | |
5 |
|
Carolina Jaramillo | 1 | |
6 |
|
Casandra Montero | 1 |

Partidos jugados
Jornada 1
Vie / 06 Ene 2023 / 19:06
Guzman Prado Kinberly
Min: 18:0
Cervantes Herrera Alicia
Min: 51:0
Cervantes Herrera Alicia
Min: 55:0
Jaramillo Quintero Christian
Min: 79:0
Cervantes Herrera Alicia
Min: 91:0
5
Garcia Gonzalez Daniela
Min: 87:0
1
Jornada 2
Lun / 16 Ene 2023 / 17:00
Anguiano Diaz Diana
Min: 25:0
D acosta Garcia Pimentel Ximena
Min: 82:0
1
Iturbide Ibarra Adriana
Min: 44:0
Cervantes Herrera Alicia
Min: 76:0
Godinez Garcia Damaris
Min: 92:0
4
Jornada 3
Lun / 23 Ene 2023 / 21:06

Villanueva Flores Alexia
Min: 14:0
1
Cervantes Herrera Alicia
Min: 33:0
Cervantes Herrera Alicia
Min: 48:0
2
Jornada 4
Lun / 30 Ene 2023 / 21:05
Montero Rodriguez Casandra
Min: 46:0
Iturbide Ibarra Adriana
Min: 57:0
2
Solis Rodas Blanca
Min: 86:0
1
Jornada 5
Vie / 03 Feb 2023 / 17:00
0
0
